期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280458 | 08 | 小 双 | |||
3280457 | 14:23 | 4+6+3=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3280456 | 14:20 | 9+1+8=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3280455 | 14:16 | 5+3+1=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3280454 | 14:13 | 3+7+8=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3280453 | 14:09 | 3+0+2=05 | 19 | 大 单 | 对 |
3280452 | 14:06 | 6+4+9=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3280451 | 14:02 | 6+1+2=09 | 04 | 小 双 | 对 |
3280450 | 13:59 | 1+5+0=06 | 02 | 小 双 | 对 |
3280449 | 13:55 | 1+5+1=07 | 17 | 大 单 | 对 |
3280448 | 13:52 | 9+8+0=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3280447 | 13:48 | 4+6+5=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3280446 | 13:45 | 7+4+5=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3280445 | 13:41 | 6+3+2=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3280444 | 13:38 | 1+5+5=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3280443 | 13:34 | 6+0+8=14 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280457 | 13 | 小 | 单 | ||
3280456 | 18 | 大 | 双 | ||
3280455 | 09 | 小 | 单 | ||
3280454 | 18 | 大 | 双 | ||
3280453 | 05 | 小 | 单 | ||
3280452 | 19 | 大 | 单 | ||
3280451 | 09 | 小 | 单 | ||
3280450 | 06 | 小 | 双 | ||
3280449 | 07 | 小 | 单 | ||
3280448 | 17 | 大 | 单 | ||
3280447 | 15 | 大 | 单 | ||
3280446 | 16 | 大 | 双 | ||
3280445 | 11 | 小 | 单 | ||
3280444 | 11 | 小 | 单 | ||
3280443 | 14 | 大 | 双 | ||
3280442 | 09 | 小 | 单 | ||
3280441 | 16 | 大 | 双 | ||
3280440 | 16 | 大 | 双 | ||
3280439 | 20 | 大 | 双 | ||
3280438 | 17 | 大 | 单 | ||
3280437 | 24 | 大 | 双 | ||
3280436 | 17 | 大 | 单 | ||
3280435 | 19 | 大 | 单 | ||
3280434 | 13 | 小 | 单 | ||
3280433 | 10 | 小 | 双 | ||
3280432 | 16 | 大 | 双 | ||
3280431 | 22 | 大 | 双 | ||
3280430 | 08 | 小 | 双 | ||
3280429 | 19 | 大 | 单 | ||
3280428 | 12 | 小 | 双 | ||
3280427 | 15 | 大 | 单 | ||
3280422 | 07 | 小 | 单 | ||
3280419 | 07 | 小 | 单 | ||
3280418 | 10 | 小 | 双 | ||
3280417 | 14 | 大 | 双 | ||
3280416 | 15 | 大 | 单 | ||
3280415 | 10 | 小 | 双 | ||
3280414 | 12 | 小 | 双 | ||
3280413 | 22 | 大 | 双 | ||
3280412 | 12 | 小 | 双 | ||
3280411 | 19 | 大 | 单 | ||
3280410 | 16 | 大 | 双 | ||
3280408 | 11 | 小 | 单 | ||
3280407 | 19 | 大 | 单 | ||
3280406 | 14 | 大 | 双 | ||
3280405 | 16 | 大 | 双 | ||
3280404 | 15 | 大 | 单 | ||
3280403 | 06 | 小 | 双 | ||
3280402 | 06 | 小 | 双 | ||
3280401 | 19 | 大 | 单 |
400期内,13共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【9】次 | ||
13后开出19 09 19 15 13 20 04 06 11 12 |