期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3299016 | 10 | 杀大单 | |||
3299015 | 18:14 | 8+3+0=11 | 08 | 杀大单 | 对 |
3299014 | 18:11 | 9+2+2=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3299013 | 18:07 | 0+7+1=08 | 06 | 杀大单 | 对 |
3299012 | 18:04 | 3+3+8=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3299011 | 18:00 | 8+2+0=10 | 18 | 杀小单 | 对 |
3299010 | 17:57 | 5+9+0=14 | 20 | 杀小单 | 对 |
3299009 | 17:53 | 8+1+6=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3299008 | 17:50 | 1+0+7=08 | 11 | 杀大双 | 对 |
3299007 | 17:46 | 4+1+3=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3299006 | 17:43 | 7+2+5=14 | 04 | 杀大单 | 对 |
3299005 | 17:39 | 6+8+2=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3299004 | 17:36 | 7+1+4=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3299003 | 17:32 | 3+6+5=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3299002 | 17:29 | 3+9+4=16 | 20 | 杀小单 | 对 |
3299001 | 17:25 | 0+9+6=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299015 | 11 | 小 | 单 | ||
3299014 | 13 | 小 | 单 | ||
3299013 | 08 | 小 | 双 | ||
3299012 | 14 | 大 | 双 | ||
3299011 | 10 | 小 | 双 | ||
3299010 | 14 | 大 | 双 | ||
3299009 | 15 | 大 | 单 | ||
3299008 | 08 | 小 | 双 | ||
3299007 | 08 | 小 | 双 | ||
3299006 | 14 | 大 | 双 | ||
3299005 | 16 | 大 | 双 | ||
3299004 | 12 | 小 | 双 | ||
3299003 | 14 | 大 | 双 | ||
3299002 | 16 | 大 | 双 | ||
3299001 | 15 | 大 | 单 | ||
3299000 | 14 | 大 | 双 | ||
3298999 | 10 | 小 | 双 | ||
3298998 | 13 | 小 | 单 | ||
3298997 | 14 | 大 | 双 | ||
3298996 | 02 | 小 | 双 | ||
3298995 | 05 | 小 | 单 | ||
3298994 | 18 | 大 | 双 | ||
3298993 | 14 | 大 | 双 | ||
3298992 | 22 | 大 | 双 | ||
3298991 | 22 | 大 | 双 | ||
3298990 | 15 | 大 | 单 | ||
3298989 | 17 | 大 | 单 | ||
3298988 | 11 | 小 | 单 | ||
3298987 | 11 | 小 | 单 | ||
3298986 | 14 | 大 | 双 | ||
3298985 | 18 | 大 | 双 | ||
3298984 | 12 | 小 | 双 | ||
3298983 | 08 | 小 | 双 | ||
3298982 | 10 | 小 | 双 | ||
3298981 | 12 | 小 | 双 | ||
3298980 | 17 | 大 | 单 | ||
3298979 | 21 | 大 | 单 | ||
3298978 | 00 | 小 | 双 | ||
3298977 | 18 | 大 | 双 | ||
3298976 | 19 | 大 | 单 | ||
3298975 | 14 | 大 | 双 | ||
3298974 | 11 | 小 | 单 | ||
3298973 | 15 | 大 | 单 | ||
3298972 | 15 | 大 | 单 | ||
3298971 | 14 | 大 | 双 | ||
3298970 | 10 | 小 | 双 | ||
3298969 | 09 | 小 | 单 | ||
3298968 | 04 | 小 | 双 | ||
3298967 | 11 | 小 | 单 | ||
3298966 | 08 | 小 | 双 |
400期内,11共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出17 11 14 04 12 15 13 18 09 13 |