期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280580 | 19 | 单 | |||
3280579 | 22:03 | 0+0+7=07 | 14 | 双 | 错 |
3280578 | 22:00 | 2+4+2=08 | 09 | 单 | 错 |
3280577 | 21:56 | 8+2+7=17 | 17 | 单 | 对 |
3280576 | 21:53 | 3+1+6=10 | 15 | 单 | 错 |
3280575 | 21:49 | 3+9+6=18 | 11 | 单 | 错 |
3280574 | 21:46 | 8+0+4=12 | 13 | 单 | 错 |
3280573 | 21:42 | 2+5+2=09 | 14 | 双 | 错 |
3280572 | 21:39 | 4+1+2=07 | 12 | 双 | 错 |
3280571 | 21:35 | 1+2+2=05 | 13 | 单 | 对 |
3280570 | 21:32 | 4+9+3=16 | 01 | 单 | 错 |
3280569 | 21:28 | 6+2+0=08 | 08 | 双 | 对 |
3280568 | 21:25 | 0+1+1=02 | 14 | 双 | 对 |
3280567 | 21:21 | 9+0+3=12 | 16 | 双 | 对 |
3280566 | 21:18 | 6+7+0=13 | 14 | 双 | 错 |
3280565 | 21:14 | 8+2+8=18 | 11 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280579 | 07 | 小 | 单 | ||
3280578 | 08 | 小 | 双 | ||
3280577 | 17 | 大 | 单 | ||
3280576 | 10 | 小 | 双 | ||
3280575 | 18 | 大 | 双 | ||
3280574 | 12 | 小 | 双 | ||
3280573 | 09 | 小 | 单 | ||
3280572 | 07 | 小 | 单 | ||
3280571 | 05 | 小 | 单 | ||
3280570 | 16 | 大 | 双 | ||
3280569 | 08 | 小 | 双 | ||
3280568 | 02 | 小 | 双 | ||
3280567 | 12 | 小 | 双 | ||
3280566 | 13 | 小 | 单 | ||
3280565 | 18 | 大 | 双 | ||
3280564 | 18 | 大 | 双 | ||
3280563 | 08 | 小 | 双 | ||
3280562 | 07 | 小 | 单 | ||
3280561 | 17 | 大 | 单 | ||
3280560 | 08 | 小 | 双 | ||
3280559 | 18 | 大 | 双 | ||
3280558 | 13 | 小 | 单 | ||
3280557 | 10 | 小 | 双 | ||
3280556 | 14 | 大 | 双 | ||
3280555 | 15 | 大 | 单 | ||
3280554 | 15 | 大 | 单 | ||
3280553 | 12 | 小 | 双 | ||
3280552 | 13 | 小 | 单 | ||
3280551 | 12 | 小 | 双 | ||
3280550 | 22 | 大 | 双 | ||
3280549 | 16 | 大 | 双 | ||
3280548 | 19 | 大 | 单 | ||
3280547 | 03 | 小 | 单 | ||
3280546 | 11 | 小 | 单 | ||
3280545 | 20 | 大 | 双 | ||
3280544 | 16 | 大 | 双 | ||
3280543 | 04 | 小 | 双 | ||
3280542 | 06 | 小 | 双 | ||
3280541 | 12 | 小 | 双 | ||
3280540 | 05 | 小 | 单 | ||
3280539 | 20 | 大 | 双 | ||
3280538 | 17 | 大 | 单 | ||
3280537 | 15 | 大 | 单 | ||
3280536 | 19 | 大 | 单 | ||
3280535 | 09 | 小 | 单 | ||
3280534 | 12 | 小 | 双 | ||
3280533 | 06 | 小 | 双 | ||
3280532 | 08 | 小 | 双 | ||
3280531 | 14 | 大 | 双 | ||
3280530 | 08 | 小 | 双 |
400期内,07共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
07后开出09 08 05 20 16 06 15 07 12 15 |